Encodage des tables et/ou actes  
consultable sur PC aux permanences du Groupe Gembloux Généalogie
Cercle Royal Art et Histoire de Gembloux
M-à-jour 09-12-2011

COMMUNES

Prov

NAISS.

MAR.

DECES

DIV.

Totaux

 

 

Nb

    Dates    

Nb

    Dates    

Nb

    Dates    

Nb

Dates

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEMBLOUX

                   
92142/01.1 Beuzet N 2.671 1645/1945 527 1645/1911 1.590 1613/1953 2 1854/1893 4.790
92142/02.1 Bossière N 8.801 1184/1996 1.985 1621/1951 4.491 1630/1960 7 1829/1907 15.284
92142/03.1 Bothey N 1.410 1663/1911 360 1665/1911 813 1656/1911 2 1892/1903 2.585
92142/04.1 Corroy-le-Château N 6.853 1641/1918 1.722 1681/1955 3.905 1681/1930 2 1887/1908 12.482
92142/05.1 Ernage N 4.136 1694/1911 1.368 1696/1911 2.583 1696/1911 5 1886/1911 8.092
92142/06.1 Gembloux N 19.665 1181/1991 4.443 1189/1911 12.006 1603/1923 7246 1700/1919 43.360
92142/07.1 Grand-Leez N 16.262 1613/1927 4.166 1678/1985 10.681 1685/1987 19 1848/1910 31.128
92142/08.1 Grand-Manil N 2.917 1603/1911 741 1645/1911 1.595 1682/1911 11 1850/1911 5.264
92142/09.1 Isnes N 2.358 1646/1911 1.303 1646/2006 2.668 1633/1996 8 1874/1911 6.337
92142/10.1 Lonzée N 5.652 1547/1911 1.298 1475/1911 3.757 1582/1911 1 1910/1910 10.708
92142/11.1 Mazy N 3.242 1646/1941 549 1647/1927 1.469 1648/1950 4 1797/1891 5.264
92142/12.1 Sauvenière N 5.073 1678/1911 1.241 1676/1911 2.901 1675/1950 10 1820/1911 9.225
                      154.519

COMMUNES

Prov

NAISS.

MAR.

DECES

DIV.

Totaux

 

 

Nb

Dates

Nb

Dates

Nb

Dates

Nb

Dates

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERS

                   
92035/01.2 Aische-en-Refail N 1.683 1610/1798 340 1628/1798 731 1635/1796 0 2.754
92101/01.9 Arbre N 625 1692/1796 156 1692/1791 400 1693/1847 0 1.181
25122/01.7 Autre-Eglise BW 2.412 1797/1900 586 1797/1900 1.637 1797/1900 0 4.635
92137/02.5 Auvelais N 0 0 0 0 0
25031/01.6 Baisy-Thy BW 1.368 1737/1892 1.407 1800/1892 1.519 1745/1921 0 4.294
92140/01.2 Balâtre N 878 1725/1802 269 1660/1802 634 1660/1802 0 1.781
92094/02.4 Belgrade N 0 0 0 0 0
25117/01.3 Blanmont BW 0 0 0 0 0
92114/01.4 Boignée N 0 391 1794/1905 345 1793/1878 0 736
92035/02.6 Bolinne-Harlue N 839 1609/1796 241 1611/1796 467 1610/1799 0 1.547
25122/02.4 Bomal BW 0 0 0 0 0
92141/01.2 Bovesse N 603 1642/1801 152 1651/1802 533 1667/1802 0 1.288
52021/01.4 Brye H 2.030 1628/1975 619 1626/1976 1.461 1626/1976 0 4.110
25121/01.6 Céroux BW 3.428 1596/1887 938 1596/1934 2.315 1596/1912 0 6.681
92094/05.6 Champion N 1.444 1862/1954 514 1864/1954 1.160 1862/1954 0 3.118
52011/00.9 Charleroi H 0 0 0 1073 1714/1863 1.073
25117/02.3 Chastre-Villeroux BW 2.053 1597/1893 410 1610/1796 1.034 1598/1797 0 3.497
25018/02.4 Chaumont BW 0 0 0 0 0
25068/01.4 Corbais BW 0 0 0 0 0
25018/03.4 Corroy-le-Grand BW 0 0 0 0 0
25117/03.2 Cortil-Noirmont BW 1.913 1588/1897 423 1611/1797 1.190 1610/1797 0 3.526
92138/02.6 Cortil-Wodon N 259 1693/1796 53 1654/1796 162 1668/1795 0 474
25023/01.4 Court-Saint-Etienne BW 5.429 1712/1868 1.454 1713/1849 2.228 1712/1813 0 9.111
92094/07.4 Daussoulx N 0 0 0 0 0
92035/05.4 Dhuy N 1.039 1677/1796 222 1692/1796 447 1713/1796 0 1.708
92035/06.5 Eghezée N 920 1602/1798 201 1631/1796 653 1632/1796 0 1.774
92141/02.3 Emines N 1.297 1601/1802 314 1606/1802 635 1607/1802 0 2.246
25120/01.8 Enines BW 1.117 1798/1910 293 1797/1910 802 1793/1910 0 2.212
92137/03.6 Falisolle N 1.479 1612/1796 237 1681/1796 571 1643/1795 0 2.287
92094/10.4 Flawinne N 0 0 0 0 0
52021/02.5 Fleurus H 0 0 0 0 0
92045/02.4 Floriffoux N 296 1738/1796 53 1753/1796 138 1752/1796 0 487
25120/02.8 Folx-les-Caves BW 2.046 1802/1969 848 1655/1970 1.655 1802/1970 0 4.549
92045/03.6 Franière N 498 1677/1797 110 1689/1796 352 1689/1795 0 960
52075/01.7 Frasnes-Lez-Gosselies H 12.980 1661/1950 3.207 1667/1950 8.283 1666/1900 0 24.470
25122/03.4 Geest-Gérompont BW 0 0 0 0 0
25117/04.3 Gentinnes BW 1.305 1619/1800 282 1676/1806 842 1675/1875 0 2.429
25018/06.4 Gistoux BW 1.825 1804/1914 492 1804/1914 1.201 1804/1914 0 3.518
25043/01.5 Glimes BW 3.779 1615/1924 799 1611/1918 2.576 1614/1924 0 7.154
25122/04.4 Grand-Rosière-Hottomont BW 2.490 1638/1922 173 1641/1796 293 1654/1796 0 2.956
92140/02.5 Ham-sur-Sambre N 1.140 1660/1797 237 1662/1795 0 0 1.377
91142/05.9 Heer N 826 1574/1809 111 1639/1968 336 1648/1797 0 1.273
52021/03.7 Heppignies H 3.477 1741/1931 1.367 1741/1920 2.366 1700/1920 703 1852/1852 7.913
25068/02.3 Hévillers BW 647 1724/1792 123 1723/1792 264 1724/1792 0 1.034
92138/06.7 Hingeon N 610 1689/1793 120 1692/1793 433 1680/1793 0 1.163
25122/05.6 Huppaye M-St-P. BW 3.287 1792/1910 770 1783/1910 2.171 1783/1910 0 6.228
25120/03.8 Jandrain-Jandrenouille BW 3.292 1801/1910 716 1814/1910 2.299 1801/1910 0 6.307
25120/04.8 Jauche BW 4.908 1685/1910 1.419 1683/1910 3.322 1684/1910 0 9.649
92140/03.4 Jemeppe/Sambre N 3.739 1631/1910 912 1637/1910 1.902 1637/1910 0 6.553
92137/04.5 Keumiée N 1.277 1822/1925 361 1822/1910 707 1822/1970 0 2.345
52021/04.6 Lambusart H 3.098 1704/1921 2.165 1707/1976 4.036 1709/2009 0 9.299
24062/00.9 Leuven VB 116.198 1555/1796 27.020 1559/1796 84.384 1540/1796 0 227.602
92035/08.5 Leuze N 1.348 1610/1862 236 1623/1796 687 1609/1871 0 2.271
92035/09.2 Liernu N 663 1632/1798 171 1669/1796 385 1624/1798 0 1.219
92114/02.4 Ligny N 1.555 1618/1802 327 1653/1799 848 1479/1798 0 2.730
92035/10.5 Longchamps N 73 1769/1796 1 1784/1784 34 1731/1794 0 108
92054/04.9 Maizeroulle N 2.199 1599/1813 494 1618/1808 1.126 1618/1808 0 3.819
25084/01.4 Malèves-SteMarie-Wastines BW 1.249 1659/1798 307 1666/1796 812 1608/1798 0 2.368
92094/15.6 Malonne N 511 1633/1796 160 1634/1794 309 1642/1796 0 980
25107/01.4 Marbais BW 0 0 0 0 0
25120/05.8 Marilles BW 2.610 1813/1910 630 1813/1910 2.079 1813/1910 0 5.319
92035/11.4 Mehaigne N 1.605 1606/1796 297 1701/1796 723 1698/1796 0 2.625
25107/02.4 Mellery BW 1.054 1729/1898 360 1759/1870 996 1729/1950 0 2.410
52075/02.6 Mellet H 6.552 1604/1916 1.543 1608/1900 3.897 1604/1900 0 11.992
92141/03.2 Meux N 4.140 1600/1858 1.212 1651/1827 3.668 1639/1850 0 9.020
25122/06.4 Mont-Saint-André BW 0 0 0 0 0
25068/03.4 Mont-Saint-Guibert BW 0 0 0 0 0
92140/04.4 Mornimont N 302 1711/1796 90 1710/1796 313 1710/1797 0 705
92140/05.4 Moustier N 0 170 1729/1797 0 0 170
92054/05.9 Mozet N 2.113 1670/1831 433 1685/1828 1.569 1652/1889 0 4.115
25124/01.3 Nil-StV-StM BW 1.974 1638/1797 455 1639/1797 1.233 1638/1797 0 3.662
25120/06.8 Noduwez BW 3.593 1800/1910 886 1797/1910 2.694 1800/1910 0 7.173
92035/12.4 Noville-sur-Mehaigne N 3.667 1621/1999 342 1621/1796 1.218 1608/2001 0 5.227
92140/06.2 Onoz N 700 1605/1797 186 1605/1797 425 1607/1796 0 1.311
25043/03.4 Opprebais BW 6.709 1608/1914 679 1605/1796 1.834 1600/1799 0 9.222
25084/02.3 Orbais BW 1.592 1623/1796 353 1623/1796 1.032 1623/1796 0 2.977
25120/07.8 Orp-le-Grand BW 4.564 1797/1910 1.113 1800/1910 3.315 1800/1910 0 8.992
25084/03.2 Perwez BW 9.743 1649/1914 2.486 1706/1938 4.119 1703/1929 0 16.348
25122/07.6 Ramillies-Offus BW 2.126 1796/1906 773 1635/1900 1.437 1798/1900 0 4.336
52075/03.7 Rêves H 9.332 1627/1950 2.500 1627/1950 5.775 1626/1950 0 17.607
92141/04.3 Rhisnes N 1.263 1580/1895 384 1579/1894 642 1600/1851 0 2.289
52021/05.5 Saint-Amand H 6.151 1600/1982 1.742 1640/1976 3.977 1639/1976 0 11.870
92141/05.2 Saint-Denis N 1.893 1723/1825 102 1798/1825 144 1797/1825 0 2.139
92035/13.3 Saint-Germain N 882 1646/1796 188 1657/1797 446 1601/1796 0 1.516
25117/05.2 Saint-Géry BW 1.512 1690/1867 393 1691/1809 449 1689/1796 0 2.354
92094/19.4 Saint-Marc N 0 0 0 0 0
92140/07.2 Saint-Martin N 0 0 0 0 0
92094/20.4 Saint-Servais N 0 0 0 0 0
92114/03.2 Sombreffe N 9.285 1604/1883 1.937 1605/1878 4.455 1604/1870 0 15.677
92045/04.4 Soye N 0 0 0 0 0
92140/08.2 Spy N 2.861 1576/1799 636 1658/1800 1.400 1615/1797 0 4.897
92094/21.2 Suarlée N 592 1697/1794 176 1650/1780 640 1650/1798 0 1.408
92035/14.6 Taviers N 943 1638/1796 241 1642/1796 0 0 1.184
92094/22.2 Temploux N 1.850 1697/1799 630 1650/1796 1.339 1650/1796 0 3.819
52055/06.9 Thiméon H 342 1640/1722 58 1693/1722 121 1693/1722 0 521
25084/04.4 Thorembais-les-Béguines BW 1.159 1667/1796 288 1667/1796 865 1583/1798 0 2.312
25084/05.2 Thorembais-St-Trond BW 1.401 1870/1914 385 1870/1914 1.811 1870/1972 0 3.597
25107/04.4 Tilly BW 471 1611/1887 519 1771/1892 342 1789/1880 0 1.332
92114/04.2 Tongrinne N 687 1746/1798 154 1738/1796 384 1738/1797 0 1.225
25124/02.2 Tourinnes-St-Lambert BW 823 1602/1950 254 1630/1953 210 1629/1961 0 1.287
92035/15.4 Upigny N 348 1664/1796 107 1664/1796 238 1633/1796 0 693
92094/23.4 Vedrin N 1.840 1581/1796 434 1586/1794 735 1586/1798 0 3.009
92137/07.4 Velaine/Sambre N 2.728 1583/1798 551 1615/1797 1.689 1606/1797 0 4.968
25107/05.5 Villers-la-Ville BW 1.481 1747/1856 380 1747/1859 681 1743/1875 0 2.542
92141/06.3 Villers-lez-Heest N 0 0 0 0 0
52075/04.6 Villers-Perwin H 4.035 1715/1950 1.101 1797/1991 2.520 1797/1950 0 7.656
92048/06.7 Vitrival N 720 1632/1796 144 1626/1796 395 1625/1795 0 1.259
52021/06.5 Wagnelée H 2.125 1627/1964 1.037 1598/1960 2.406 1597/1976 0 5.568
25124/03.2 Walhain-St-Paul BW 2.272 1623/1797 426 1657/1796 2.076 1625/1850 0 4.774
52021/07.5 Wanfercée-Baulet H 0 0 0 0 0
52021/08.6 Wangenies H 0 0 0 0 0
92035/16.6 Waret-la-Chaussée N 282 1599/1716 45 1606/1657 115 1608/1691 0 442
92141/07.4 Warisoulx N 6 1797/1801 0 4 1799/1802 0 10
52075/05.7 Wayaux H 155 1723/1816 0 0 0 155
25031/08.7 Ways BW 513 1707/1885 326 1709/1882 1.492 1745/1921 0 2.331
92094/24.7 Wépion N 341 1645/1802 100 1634/1801 80 1703/1796 0 521
92094/25.7 Wierde N 93 1751/1789 28 1752/1787 49 1753/1789 0 170
                      605.530
Soit, à ce jour, un total général d'encodages disponibles de   760.049

Merci à tous nos bénévoles et anonymes qui participent au travail d'encodage, 

 

 

ingrat certes, mais nécessaire et tellement utile pour les recherches de nos membres. 

 

 

 

 

 

Merci à tous nos sympathisants qui nous donnent leur travaux d'encodage

 

 

et qui collaborent ainsi à l'œuvre commune. 

Tous les membres peuvent dorénavant consulter ces encodages sur PC, 
au château du Bailli à Gembloux, lors de nos permanences :
tous les premier et troisième samedis du mois, de 14h à 17h
 
.
  [ Accueil ] [ Membres ] [ Archives ] [ Priorités ] [ Communes ... ] [ Paroisses : histoire ] [ Documentation... ] [ Encodages ] [ Aide & dico  ... ] [ Généalogies ] [ Patronymes ... ] [ Synthèse ] [ Le forum ] [ Media ... ] [ Contacts ] [ Liens ] [ Plan du site ]